Categories
< Back
Print
What Pressure Should R404a Run at on a Cooler?
bytechtownadmin
When conducting repairs or diagnostics on a commercial cooler or freezer with R404a refrigerant, checking the pressure is key. However, in order to know the proper pressure, you also need to identify the correct corresponding temperature. The chart below helps you know what pressure R404a should run at.
R404a Refrigerant Pressure Chart
Temperature (Fahrenheit) | Temperature (Celsius) | R404a Pressure |
---|---|---|
– 50°F | – 45.6°C | 0.1 psi |
– 45°F | – 42.8°C | 2 psi |
– 40°F | – 40°C | 4.3 psi |
– 35°F | – 37.2°C | 6.8 psi |
– 30°F | – 34.4°C | 9.6 psi |
– 25°F | – 31.7°C | 12.7 psi |
– 20°F | – 28.9°C | 16 psi |
– 15°F | – 26.1°C | 19.7 psi |
– 10°F | – 23.3°C | 23.6 psi |
– 5°F | – 20.6°C | 27.9 psi |
0°F | – 17.8°C | 32.6 psi |
5°F | – 15°C | 37.7 psi |
10°F | – 12.2°C | 43.1 psi |
15°F | – 9.4°C | 49 psi |
20°F | – 5.7°C | 55.3 psi |
25°F | – 3.9°C | 62.1 psi |
30°F | – 1.1°C | 69.3 psi |
35°F | 1.7°C | 77.1 psi |
40°F | 4.4°C | 85.4 psi |
45°F | 7.2°C | 94.2 psi |
50°F | 10°C | 103.6 psi |
55°F | 12.8°C | 113.6 psi |
60°F | 15.6°C | 124.2 psi |
65°F | 18.3°C | 135.5 psi |
70°F | 21.1°C | 147.4 psi |
75°F | 23.9°C | 160.1 psi |
80°F | 26.7°C | 173.4 psi |
85°F | 29.4°C | 187.5 psi |
90°F | 32.2°C | 202.4 psi |
95°F | 35°C | 218.1 psi |
100°F | 37.8°C | 234.6 psi |
105°F | 40.6°C | 252.1 psi |
110°F | 43.3°C | 270.4 psi |
115°F | 46.1°C | 289.6 psi |
120°F | 48.9°C | 309.9 psi |
125°F | 51.7°C | 331.2 psi |
130°F | 54.4°C | 353.5 psi |
135°F | 57.2°C | 377 psi |
140°F | 60°C | 401.7 psi |
145°F | 62.8°C | 427.7 psi |
150°F | 65.6°C | 455.1 psi |
Download or print our R404a refrigerant temperature pressure chart.